ビスダイン静注用15mg(眼科用剤)
薬価推移チャート
ビスダイン静注用15mg(眼科用剤)過去薬価推移データ
ビスダイン静注用15mg(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 187,663 | |
| 2016/04/01 | 187,663 | 100% |
| 2018/04/01 | 187,663 | 100% |
| 2019/10/01 | 185,027 | 99% |
| 2020/04/01 | 148,018 | 80% |
| 2021/04/01 | 143,142 | 97% |
| 2022/04/01 | 139,937 | 98% |
| 2023/04/01 | 139,937 | 100% |
| 2024/04/01 | 137,276 | 98% |
| 2025/04/01 | 137,276 | 100% |
ビスダイン静注用15mgの詳細
| 成分名 | ベルテポルフィン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | チェプラファーム |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |