ブドウ糖注20%「NP」(糖類剤)
薬価推移チャート
ブドウ糖注20%「NP」(糖類剤)過去薬価推移データ
ブドウ糖注20%「NP」(糖類剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 66 | |
2016/04/01 | 66 | 100% |
2019/10/01 | 67 | 102% |
2021/04/01 | 67 | 100% |
2022/04/01 | 67 | 100% |
2023/04/01 | 94 | 140% |
2024/04/01 | 94 | 100% |
ブドウ糖注20%「NP」の詳細
成分名 | ブドウ糖 |
---|---|
薬効分類名 | 糖類剤 |
メーカー名 | ニプロ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |