ベタフェロン皮下注用960万国際単位(その他の生物学的製剤)
薬価推移チャート
ベタフェロン皮下注用960万国際単位(その他の生物学的製剤)過去薬価推移データ
ベタフェロン皮下注用960万国際単位(その他の生物学的製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 11,309 | |
2016/04/01 | 10,079 | 89% |
2018/04/01 | 9,643 | 96% |
2019/10/01 | 9,489 | 98% |
2020/04/01 | 9,459 | 100% |
2021/04/01 | 8,965 | 95% |
2022/04/01 | 8,418 | 94% |
2023/04/01 | 7,905 | 94% |
2024/04/01 | 7,319 | 93% |
ベタフェロン皮下注用960万国際単位の詳細
成分名 | インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え) |
---|---|
薬効分類名 | その他の生物学的製剤 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |