ホスレノール顆粒分包250mg(その他の循環器官用薬)
薬価推移チャート
ホスレノール顆粒分包250mg(その他の循環器官用薬)過去薬価推移データ
ホスレノール顆粒分包250mg(その他の循環器官用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 200 | |
2016/04/01 | 170 | 85% |
2018/04/01 | 161 | 95% |
2019/10/01 | 154 | 96% |
2020/04/01 | 125 | 81% |
2021/04/01 | 115 | 92% |
2022/04/01 | 105 | 91% |
2023/04/01 | 93 | 88% |
2024/04/01 | 80 | 86% |
ホスレノール顆粒分包250mgの詳細
成分名 | 炭酸ランタン水和物 |
---|---|
薬効分類名 | その他の循環器官用薬 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |