ホスレノール顆粒分包500mg(その他の循環器官用薬)
薬価推移チャート
ホスレノール顆粒分包500mg(その他の循環器官用薬)過去薬価推移データ
ホスレノール顆粒分包500mg(その他の循環器官用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 293 | |
| 2016/04/01 | 249 | 85% |
| 2018/04/01 | 237 | 95% |
| 2019/10/01 | 226 | 95% |
| 2020/04/01 | 182 | 81% |
| 2021/04/01 | 167 | 92% |
| 2022/04/01 | 154 | 92% |
| 2023/04/01 | 136 | 89% |
| 2024/04/01 | 117 | 86% |
| 2025/04/01 | 98 | 84% |
ホスレノール顆粒分包500mgの詳細
| 成分名 | 炭酸ランタン水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の循環器官用薬 |
| メーカー名 | バイエル薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |