シクロスポリンカプセル50mg「BMD」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
シクロスポリンカプセル50mg「BMD」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
シクロスポリンカプセル50mg「BMD」(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 266 | |
| 2016/04/01 | 239 | 90% |
| 2018/04/01 | 209 | 87% |
| 2019/10/01 | 189 | 90% |
| 2020/04/01 | 181 | 96% |
| 2021/04/01 | 156 | 86% |
| 2022/04/01 | 136 | 87% |
| 2023/04/01 | 121 | 89% |
| 2024/04/01 | 110 | 91% |
| 2025/04/01 | 101 | 92% |
シクロスポリンカプセル50mg「BMD」の詳細
| 成分名 | シクロスポリン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | ビオメディクス |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |