ゼルフィルム(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)
薬価推移チャート
ゼルフィルム(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)過去薬価推移データ
ゼルフィルム(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 7,952 | |
2016/04/01 | 7,525 | 95% |
2018/04/01 | 7,265 | 97% |
2019/10/01 | 7,222 | 99% |
2020/04/01 | 7,011 | 97% |
2021/04/01 | 7,011 | 100% |
2022/04/01 | 6,870 | 98% |
2023/04/01 | 6,705 | 98% |
2024/04/01 | 6,627 | 99% |
ゼルフィルムの詳細
成分名 | ゼラチンフィルム |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
メーカー名 | ファイザー |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |