リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 378 | |
| 2016/04/01 | 263 | 70% |
| 2018/04/01 | 215 | 82% |
| 2019/10/01 | 186 | 87% |
| 2020/04/01 | 174 | 94% |
| 2021/04/01 | 153 | 88% |
| 2022/04/01 | 140 | 92% |
| 2023/04/01 | 128 | 91% |
| 2024/04/01 | 103 | 80% |
| 2025/04/01 | 93 | 91% |
リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」の詳細
| 成分名 | リセドロン酸ナトリウム水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |