ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
ピタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」(高脂血症用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 62 | |
2016/04/01 | 46 | 74% |
2018/04/01 | 36 | 78% |
2019/10/01 | 31 | 86% |
2020/04/01 | 30 | 97% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |