イオメロン350注20mL(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオメロン350注20mL(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオメロン350注20mL(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,453 | |
| 2016/04/01 | 2,204 | 90% |
| 2018/04/01 | 1,968 | 89% |
| 2019/10/01 | 1,849 | 94% |
| 2020/04/01 | 1,784 | 96% |
| 2021/04/01 | 1,584 | 89% |
| 2022/04/01 | 1,371 | 87% |
| 2023/04/01 | 1,201 | 88% |
| 2024/04/01 | 1,093 | 91% |
| 2025/04/01 | 1,049 | 96% |
イオメロン350注20mLの詳細
| 成分名 | イオメプロール |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | ブラッコ・ジャパン |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |