イオメロン400注50mL(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオメロン400注50mL(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオメロン400注50mL(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6,919 | |
2016/04/01 | 6,361 | 92% |
2018/04/01 | 5,661 | 89% |
2019/10/01 | 5,201 | 92% |
2020/04/01 | 5,189 | 100% |
2021/04/01 | 4,483 | 86% |
2022/04/01 | 3,896 | 87% |
2023/04/01 | 3,413 | 88% |
2024/04/01 | 3,169 | 93% |
イオメロン400注50mLの詳細
成分名 | イオメプロール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | ブラッコ・ジャパン |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |