ディアコミットドライシロップ分包250mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
ディアコミットドライシロップ分包250mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
ディアコミットドライシロップ分包250mg(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 522 | |
| 2016/04/01 | 522 | 100% |
| 2018/04/01 | 521 | 100% |
| 2019/10/01 | 530 | 102% |
| 2020/04/01 | 529 | 100% |
| 2021/04/01 | 529 | 100% |
| 2022/04/01 | 527 | 100% |
| 2023/04/01 | 527 | 100% |
| 2024/04/01 | 791 | 150% |
| 2025/04/01 | 791 | 100% |
ディアコミットドライシロップ分包250mgの詳細
| 成分名 | スチリペントール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
