メイラックス細粒1%(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
メイラックス細粒1%(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
メイラックス細粒1%(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 207 | |
| 2016/04/01 | 195 | 94% |
| 2018/04/01 | 183 | 94% |
| 2019/10/01 | 177 | 97% |
| 2020/04/01 | 177 | 100% |
| 2021/04/01 | 171 | 97% |
| 2022/04/01 | 158 | 93% |
| 2023/04/01 | 151 | 95% |
| 2024/04/01 | 138 | 92% |
| 2025/04/01 | 124 | 89% |
メイラックス細粒1%の詳細
| 成分名 | ロフラゼプ酸エチル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |