スマトリプタン錠50mg「マイラン」(血管収縮剤)
薬価推移チャート
スマトリプタン錠50mg「マイラン」(血管収縮剤)過去薬価推移データ
スマトリプタン錠50mg「マイラン」(血管収縮剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 462 | |
| 2016/04/01 | 330 | 71% |
| 2018/04/01 | 275 | 83% |
| 2019/10/01 | 245 | 89% |
| 2020/04/01 | 234 | 96% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血管収縮剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |