ムンデシンカプセル100mg(その他の腫瘍用薬)
薬価推移チャート
ムンデシンカプセル100mg(その他の腫瘍用薬)過去薬価推移データ
ムンデシンカプセル100mg(その他の腫瘍用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 2,618 | |
2018/04/01 | 2,618 | 100% |
2019/10/01 | 2,666 | 102% |
2020/04/01 | 2,666 | 100% |
2021/04/01 | 2,666 | 100% |
2022/04/01 | 2,666 | 100% |
2023/04/01 | 2,666 | 100% |
2024/04/01 | 2,666 | 100% |
ムンデシンカプセル100mgの詳細
成分名 | フォロデシン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の腫瘍用薬 |
メーカー名 | ムンディファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |