シアノキット注射用5gセット(解毒剤)
薬価推移チャート
シアノキット注射用5gセット(解毒剤)過去薬価推移データ
シアノキット注射用5gセット(解毒剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 91,161 | |
| 2016/04/01 | 91,161 | 100% |
| 2018/04/01 | 91,161 | 100% |
| 2019/10/01 | 92,480 | 101% |
| 2020/04/01 | 92,480 | 100% |
| 2021/04/01 | 92,480 | 100% |
| 2022/04/01 | 92,038 | 100% |
| 2023/04/01 | 92,038 | 100% |
| 2024/04/01 | 87,992 | 96% |
| 2025/04/01 | 87,992 | 100% |
シアノキット注射用5gセットの詳細
| 成分名 | ヒドロキソコバラミン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 解毒剤 |
| メーカー名 | メルクバイオファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |