ドキシル注20mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
ドキシル注20mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
ドキシル注20mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 99,301 | |
| 2016/04/01 | 99,301 | 100% |
| 2018/04/01 | 98,823 | 100% |
| 2019/10/01 | 100,461 | 102% |
| 2020/04/01 | 99,428 | 99% |
| 2021/04/01 | 98,304 | 99% |
| 2022/04/01 | 58,738 | 60% |
| 2023/04/01 | 55,645 | 95% |
| 2024/04/01 | 54,056 | 97% |
| 2025/04/01 | 52,289 | 97% |
ドキシル注20mgの詳細
| 成分名 | ドキソルビシン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| メーカー名 | バクスター・ジャパン |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |