イーケプラ点滴静注500mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
イーケプラ点滴静注500mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
イーケプラ点滴静注500mg(抗てんかん剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,978 | |
2016/04/01 | 1,978 | 100% |
2018/04/01 | 1,972 | 100% |
2019/10/01 | 2,004 | 102% |
2020/04/01 | 1,998 | 100% |
2021/04/01 | 1,991 | 100% |
2022/04/01 | 1,604 | 81% |
2023/04/01 | 1,484 | 93% |
2024/04/01 | 1,367 | 92% |
イーケプラ点滴静注500mgの詳細
成分名 | レベチラセタム |
---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
メーカー名 | ユーシービージャパン |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |