ビムパットドライシロップ10%(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
ビムパットドライシロップ10%(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
ビムパットドライシロップ10%(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 386 | |
| 2019/10/01 | 393 | 102% |
| 2020/04/01 | 392 | 100% |
| 2021/04/01 | 392 | 100% |
| 2022/04/01 | 391 | 100% |
| 2023/04/01 | 391 | 100% |
| 2024/04/01 | 391 | 100% |
| 2025/04/01 | 391 | 100% |
ビムパットドライシロップ10%の詳細
| 成分名 | ラコサミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | ユーシービージャパン |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |