ドボネックス軟膏50μg/g(その他の外皮用薬)
薬価推移チャート
ドボネックス軟膏50μg/g(その他の外皮用薬)過去薬価推移データ
ドボネックス軟膏50μg/g(その他の外皮用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 138 | |
| 2016/04/01 | 111 | 80% |
| 2018/04/01 | 103 | 93% |
| 2019/10/01 | 99 | 96% |
| 2020/04/01 | 97 | 98% |
| 2021/04/01 | 91 | 94% |
| 2022/04/01 | 83 | 92% |
| 2023/04/01 | 76 | 91% |
| 2024/04/01 | 76 | 99% |
| 2025/04/01 | 76 | 100% |
ドボネックス軟膏50μg/gの詳細
| 成分名 | カルシポトリオール |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の外皮用薬 |
| メーカー名 | レオファーマ |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |