ジャクスタピッドカプセル10mg(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
ジャクスタピッドカプセル10mg(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
ジャクスタピッドカプセル10mg(高脂血症用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 91,128 | |
| 2018/04/01 | 91,128 | 100% |
| 2019/10/01 | 92,816 | 102% |
| 2020/04/01 | 92,816 | 100% |
| 2021/04/01 | 92,816 | 100% |
| 2022/04/01 | 92,816 | 100% |
| 2023/04/01 | 92,816 | 100% |
| 2024/04/01 | 92,816 | 100% |
| 2025/04/01 | 92,816 | 100% |
ジャクスタピッドカプセル10mgの詳細
| 成分名 | ロミタピドメシル酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
| メーカー名 | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |