テリボン皮下注用56.5μg(甲状腺,副甲状腺ホルモン剤)
薬価推移チャート
テリボン皮下注用56.5μg(甲状腺,副甲状腺ホルモン剤)過去薬価推移データ
テリボン皮下注用56.5μg(甲状腺,副甲状腺ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 13,342 | |
2016/04/01 | 10,837 | 81% |
2018/04/01 | 10,823 | 100% |
2019/10/01 | 11,011 | 102% |
2020/04/01 | 10,998 | 100% |
2021/04/01 | 10,998 | 100% |
2022/04/01 | 10,942 | 99% |
2023/04/01 | 10,548 | 96% |
2024/04/01 | 9,568 | 91% |
テリボン皮下注用56.5μgの詳細
成分名 | テリパラチド酢酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 甲状腺,副甲状腺ホルモン剤 |
メーカー名 | 旭化成ファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |