ソセゴン注射液30mg(解熱鎮痛消炎剤)
薬価推移チャート
ソセゴン注射液30mg(解熱鎮痛消炎剤)過去薬価推移データ
ソセゴン注射液30mg(解熱鎮痛消炎剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 133 | |
| 2016/04/01 | 126 | 95% |
| 2018/04/01 | 120 | 95% |
| 2019/10/01 | 119 | 99% |
| 2020/04/01 | 117 | 98% |
| 2021/04/01 | 117 | 100% |
| 2022/04/01 | 114 | 97% |
| 2023/04/01 | 114 | 100% |
| 2024/04/01 | 171 | 150% |
| 2025/04/01 | 171 | 100% |
ソセゴン注射液30mgの詳細
| 成分名 | ペンタゾシン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| メーカー名 | 丸石製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |