メファキン「ヒサミツ」錠275(抗原虫剤)
薬価推移チャート
メファキン「ヒサミツ」錠275(抗原虫剤)過去薬価推移データ
メファキン「ヒサミツ」錠275(抗原虫剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 852 | |
2016/04/01 | 852 | 100% |
2018/04/01 | 784 | 92% |
2019/10/01 | 790 | 101% |
2020/04/01 | 790 | 100% |
2021/04/01 | 790 | 100% |
2022/04/01 | 784 | 99% |
2023/04/01 | 784 | 100% |
2024/04/01 | 766 | 98% |
メファキン「ヒサミツ」錠275の詳細
成分名 | メフロキン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗原虫剤 |
メーカー名 | 久光製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |