ドラール錠15(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
ドラール錠15(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
ドラール錠15(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 99 | |
| 2016/04/01 | 91 | 92% |
| 2018/04/01 | 84 | 92% |
| 2019/10/01 | 81 | 96% |
| 2020/04/01 | 78 | 96% |
| 2021/04/01 | 73 | 94% |
| 2022/04/01 | 62 | 85% |
| 2023/04/01 | 58 | 92% |
| 2024/04/01 | 48 | 84% |
| 2025/04/01 | 44 | 90% |
ドラール錠15の詳細
| 成分名 | クアゼパム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | 久光製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |