フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」(合成麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 912 | |
| 2019/10/01 | 924 | 101% |
| 2020/04/01 | 907 | 98% |
| 2021/04/01 | 907 | 100% |
| 2022/04/01 | 883 | 97% |
| 2023/04/01 | 883 | 100% |
| 2024/04/01 | 864 | 98% |
| 2025/04/01 | 864 | 100% |
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」の詳細
| 成分名 | フェンタニルクエン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成麻薬 |
| メーカー名 | 救急薬品工業 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |