ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」(催眠鎮静剤,抗不安剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 42 | |
2016/04/01 | 37 | 88% |
2018/04/01 | 32 | 86% |
2019/10/01 | 31 | 97% |
2020/04/01 | 30 | 97% |
2021/04/01 | 28 | 93% |
2022/04/01 | 26 | 94% |
2023/04/01 | 25 | 95% |
2024/04/01 | 23 | 94% |
ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム10mg「モチダ」の詳細
成分名 | ゾルピデム酒石酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
メーカー名 | 救急薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |