ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」(その他の中枢神経系用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 333 | |
2016/04/01 | 233 | 70% |
2018/04/01 | 178 | 76% |
2019/10/01 | 155 | 87% |
2020/04/01 | 147 | 95% |
2021/04/01 | 125 | 85% |
2022/04/01 | 107 | 86% |
2023/04/01 | 92 | 86% |
2024/04/01 | 82 | 90% |
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」の詳細
成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
メーカー名 | 共創未来ファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |