ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 128 | |
| 2018/04/01 | 100 | 78% |
| 2019/10/01 | 91 | 91% |
| 2020/04/01 | 88 | 97% |
| 2021/04/01 | 76 | 86% |
| 2022/04/01 | 68 | 89% |
| 2023/04/01 | 60 | 89% |
ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」の詳細
| 成分名 | ロピニロール塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 共創未来ファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |