ミオテクター冠血管注(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)
薬価推移チャート
ミオテクター冠血管注(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)過去薬価推移データ
ミオテクター冠血管注(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,904 | |
| 2016/04/01 | 1,804 | 95% |
| 2018/04/01 | 1,707 | 95% |
| 2019/10/01 | 1,666 | 98% |
| 2020/04/01 | 1,654 | 99% |
| 2021/04/01 | 1,588 | 96% |
| 2022/04/01 | 1,495 | 94% |
| 2023/04/01 | 1,434 | 96% |
| 2024/04/01 | 1,365 | 95% |
| 2025/04/01 | 1,294 | 95% |
ミオテクター冠血管注の詳細
| 成分名 | 塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| メーカー名 | 扶桑薬品工業 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |