スマトリプタン錠50mg「アメル」(血管収縮剤)
薬価推移チャート
スマトリプタン錠50mg「アメル」(血管収縮剤)過去薬価推移データ
スマトリプタン錠50mg「アメル」(血管収縮剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 406 | |
2016/04/01 | 330 | 81% |
2018/04/01 | 275 | 83% |
2019/10/01 | 245 | 89% |
2020/04/01 | 234 | 96% |
2021/04/01 | 204 | 87% |
2022/04/01 | 177 | 87% |
2023/04/01 | 157 | 88% |
2024/04/01 | 142 | 91% |
スマトリプタン錠50mg「アメル」の詳細
成分名 | スマトリプタンコハク酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 血管収縮剤 |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |