ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」(その他の中枢神経系用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 104 | |
2016/04/01 | 86 | 83% |
2018/04/01 | 71 | 83% |
2019/10/01 | 61 | 86% |
2020/04/01 | 57 | 93% |
2021/04/01 | 48 | 84% |
2022/04/01 | 42 | 86% |
2023/04/01 | 36 | 87% |
2024/04/01 | 32 | 90% |
2024/04/01 | 32 | 100% |
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」の詳細
成分名 | ドネペジル塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |