ピオグリタゾン錠15mg「アメル」(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
ピオグリタゾン錠15mg「アメル」(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
ピオグリタゾン錠15mg「アメル」(糖尿病用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 32 | |
2016/04/01 | 29 | 91% |
2018/04/01 | 24 | 83% |
2019/10/01 | 21 | 88% |
2020/04/01 | 20 | 95% |
2021/04/01 | 18 | 90% |
2022/04/01 | 16 | 87% |
2023/04/01 | 16 | 100% |
2024/04/01 | 13 | 81% |
ピオグリタゾン錠15mg「アメル」の詳細
成分名 | ピオグリタゾン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |