リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))
薬価推移チャート
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))過去薬価推移データ
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 20,625 | |
| 2016/04/01 | 19,477 | 94% |
| 2018/04/01 | 17,860 | 92% |
| 2019/10/01 | 17,257 | 97% |
| 2020/04/01 | 17,009 | 99% |
| 2021/04/01 | 16,321 | 96% |
| 2022/04/01 | 15,639 | 96% |
| 2023/04/01 | 15,090 | 96% |
| 2024/04/01 | 14,661 | 97% |
| 2025/04/01 | 14,661 | 100% |
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」の詳細
| 成分名 | リュープロレリン酢酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) |
| メーカー名 | あすか製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |