イノバン注50mg(強心剤)
薬価推移チャート
イノバン注50mg(強心剤)過去薬価推移データ
イノバン注50mg(強心剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 732 | |
2016/04/01 | 681 | 93% |
2018/04/01 | 325 | 48% |
2019/10/01 | 327 | 101% |
2020/04/01 | 303 | 93% |
2021/04/01 | 303 | 100% |
2022/04/01 | 269 | 89% |
2023/04/01 | 269 | 100% |
イノバン注50mgの詳細
成分名 | ドパミン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 強心剤 |
メーカー名 | 協和キリン |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |