ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」(眼科用剤)
薬価推移チャート
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」(眼科用剤)過去薬価推移データ
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,250 | |
2016/04/01 | 4,890 | 150% |
2018/04/01 | 4,131 | 84% |
2019/10/01 | 4,000 | 97% |
2020/04/01 | 3,976 | 99% |
2021/04/01 | 3,976 | 100% |
2022/04/01 | 3,444 | 87% |
2023/04/01 | 3,324 | 97% |
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」の詳細
成分名 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 興和 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |