リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 494 | |
| 2019/10/01 | 489 | 99% |
| 2020/04/01 | 489 | 100% |
| 2021/04/01 | 489 | 100% |
| 2022/04/01 | 470 | 96% |
| 2023/04/01 | 459 | 98% |
| 2024/04/01 | 689 | 150% |
| 2025/04/01 | 689 | 100% |
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」の詳細
| 成分名 | リドカイン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | 高田製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |