ファムシクロビル錠250mg「タカタ」(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
ファムシクロビル錠250mg「タカタ」(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
ファムシクロビル錠250mg「タカタ」(抗ウイルス剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 210 | |
| 2018/04/01 | 199 | 95% |
| 2019/10/01 | 150 | 75% |
| 2020/04/01 | 139 | 93% |
| 2021/04/01 | 114 | 82% |
| 2022/04/01 | 102 | 90% |
| 2023/04/01 | 91 | 89% |
| 2024/04/01 | 83 | 91% |
| 2025/04/01 | 78 | 94% |
ファムシクロビル錠250mg「タカタ」の詳細
| 成分名 | ファムシクロビル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
| メーカー名 | 高田製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |
