プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 84 | |
2016/04/01 | 69 | 82% |
2018/04/01 | 58 | 84% |
2019/10/01 | 52 | 90% |
2020/04/01 | 50 | 96% |
2021/04/01 | 45 | 90% |
2022/04/01 | 42 | 92% |
2023/04/01 | 42 | 100% |
2024/04/01 | 38 | 91% |
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「タカタ」の詳細
成分名 | プラミペキソール塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 高田製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |