ゲンタシン注60(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ゲンタシン注60(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ゲンタシン注60(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 321 | |
2016/04/01 | 301 | 94% |
2018/04/01 | 301 | 100% |
2019/10/01 | 307 | 102% |
2020/04/01 | 307 | 100% |
2021/04/01 | 307 | 100% |
2022/04/01 | 307 | 100% |
2023/04/01 | 307 | 100% |
2024/04/01 | 307 | 100% |
ゲンタシン注60の詳細
成分名 | ゲンタマイシン硫酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 高田製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |