コンバントリン錠100mg(駆虫剤)
薬価推移チャート
コンバントリン錠100mg(駆虫剤)過去薬価推移データ
コンバントリン錠100mg(駆虫剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 52 | |
| 2016/04/01 | 52 | 100% |
| 2018/04/01 | 52 | 100% |
| 2019/10/01 | 53 | 102% |
| 2020/04/01 | 53 | 100% |
| 2021/04/01 | 53 | 100% |
| 2022/04/01 | 53 | 100% |
| 2023/04/01 | 67 | 127% |
| 2024/04/01 | 67 | 100% |
| 2025/04/01 | 83 | 122% |
コンバントリン錠100mgの詳細
| 成分名 | ピランテルパモ酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 駆虫剤 |
| メーカー名 | 佐藤製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |