セイブル錠75mg(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
セイブル錠75mg(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
セイブル錠75mg(糖尿病用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 74 | |
| 2016/04/01 | 73 | 99% |
| 2018/04/01 | 53 | 73% |
| 2019/10/01 | 50 | 94% |
| 2020/04/01 | 49 | 98% |
| 2021/04/01 | 45 | 92% |
| 2022/04/01 | 40 | 89% |
| 2023/04/01 | 35 | 88% |
| 2024/04/01 | 30 | 85% |
| 2025/04/01 | 26 | 86% |
セイブル錠75mgの詳細
| 成分名 | ミグリトール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
| メーカー名 | 三和化学研究所 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |