安息香チンキ(司生堂)(防腐剤)
薬価推移チャート
安息香チンキ(司生堂)(防腐剤)過去薬価推移データ
安息香チンキ(司生堂)(防腐剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 22 | |
2016/04/01 | 22 | 100% |
2018/04/01 | 22 | 100% |
2019/10/01 | 22 | 100% |
2020/04/01 | 22 | 100% |
2021/04/01 | 22 | 100% |
2022/04/01 | 22 | 100% |
2023/04/01 | 22 | 100% |
2024/04/01 | 22 | 100% |
安息香チンキ(司生堂)の詳細
成分名 | 安息香 |
---|---|
薬効分類名 | 防腐剤 |
メーカー名 | 司生堂製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |