ダイホルモン・デポー注(混合ホルモン剤)
薬価推移チャート
ダイホルモン・デポー注(混合ホルモン剤)過去薬価推移データ
ダイホルモン・デポー注(混合ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 386 | |
| 2016/04/01 | 384 | 99% |
| 2018/04/01 | 381 | 99% |
| 2019/10/01 | 388 | 102% |
| 2020/04/01 | 386 | 99% |
| 2021/04/01 | 386 | 100% |
| 2022/04/01 | 386 | 100% |
| 2023/04/01 | 386 | 100% |
| 2024/04/01 | 386 | 100% |
| 2025/04/01 | 386 | 100% |
ダイホルモン・デポー注の詳細
| 成分名 | テストステロンエナント酸エステル・エストラジオール吉草酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 混合ホルモン剤 |
| メーカー名 | 持田製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |