ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」(血液凝固阻止剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 387 | |
| 2016/04/01 | 359 | 93% |
| 2018/04/01 | 336 | 94% |
| 2019/10/01 | 325 | 97% |
| 2020/04/01 | 319 | 98% |
| 2021/04/01 | 301 | 94% |
| 2022/04/01 | 367 | 122% |
| 2023/04/01 | 465 | 127% |
| 2024/04/01 | 522 | 112% |
| 2025/04/01 | 522 | 100% |
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」の詳細
| 成分名 | ヘパリンカルシウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
| メーカー名 | 持田製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |