フロリードF注200mg(その他の化学療法剤)
薬価推移チャート
フロリードF注200mg(その他の化学療法剤)過去薬価推移データ
フロリードF注200mg(その他の化学療法剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,901 | |
| 2016/04/01 | 1,758 | 92% |
| 2018/04/01 | 1,663 | 95% |
| 2019/10/01 | 1,629 | 98% |
| 2020/04/01 | 1,629 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,629 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,536 | 94% |
| 2023/04/01 | 1,496 | 97% |
| 2024/04/01 | 1,496 | 100% |
| 2025/04/01 | 1,496 | 100% |
フロリードF注200mgの詳細
| 成分名 | ミコナゾール |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の化学療法剤 |
| メーカー名 | 持田製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |