ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」(抗ウイルス剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 275 | |
| 2019/10/01 | 216 | 79% |
| 2020/04/01 | 206 | 95% |
| 2021/04/01 | 169 | 82% |
| 2022/04/01 | 146 | 87% |
| 2023/04/01 | 141 | 96% |
| 2024/04/01 | 133 | 94% |
| 2025/04/01 | 123 | 93% |
ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」の詳細
| 成分名 | ファムシクロビル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
| メーカー名 | 小財家興産 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |