ファンガード点滴用75mg(主としてカビに作用するもの)
薬価推移チャート
ファンガード点滴用75mg(主としてカビに作用するもの)過去薬価推移データ
ファンガード点滴用75mg(主としてカビに作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 9,787 | |
2016/04/01 | 9,652 | 99% |
2018/04/01 | 7,077 | 73% |
2019/10/01 | 6,953 | 98% |
2020/04/01 | 6,730 | 97% |
2021/04/01 | 6,131 | 91% |
2022/04/01 | 5,534 | 90% |
2023/04/01 | 4,990 | 90% |
2024/04/01 | 4,575 | 92% |
ファンガード点滴用75mgの詳細
成分名 | ミカファンギンナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてカビに作用するもの |
メーカー名 | アステラス製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |