グラセプターカプセル1mg(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
グラセプターカプセル1mg(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
グラセプターカプセル1mg(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 929 | |
| 2016/04/01 | 929 | 100% |
| 2018/04/01 | 879 | 95% |
| 2019/10/01 | 858 | 98% |
| 2020/04/01 | 847 | 99% |
| 2021/04/01 | 798 | 94% |
| 2022/04/01 | 758 | 95% |
| 2023/04/01 | 723 | 95% |
| 2024/04/01 | 558 | 77% |
| 2025/04/01 | 558 | 100% |
グラセプターカプセル1mgの詳細
| 成分名 | タクロリムス水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | アステラス製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
