ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2023/04/01 | 4,993 | |
| 2024/04/01 | 4,761 | 95% |
| 2025/04/01 | 4,446 | 93% |
ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | ダプトマイシン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |